Kosár
- No products in the cart.
Részösszeg
0,00 Ft
A VULCAN HUNGARY csapata elkötelezett amellett, hogy egy széleskörűen alkalmazható, környezetbarát technológiát – mely hatékony megoldást nyújt a kemény víz okozta problémák megelőzésére és kiküszöbölésére – minél több háztartás számára elérhetővé tegyen.
Hiszünk abban, hogy ha lehetőséget biztosítunk a megfelelő fizetési feltételek kiválasztására, akkor egyre többen dönthetnek a minőségi és fenntartható megoldások mellett. Részletfizetési konstrukcióink éppen ezért lehetővé teszik, hogy azonnal élvezhesse a Vulcan vízkezelő berendezések előnyeit, miközben a vételár kifizetését akár 18 hónapra is eloszthatja.
A részletfizetés tartós bérleti szerződés keretében történik, így pénzügyi közvetítő vagy bank bevonása nélkül biztosítjuk az elérhető és biztonságos vásárlást. Ez a lehetőség jelenleg a VULCAN 2000 és VULCAN 3000 háztartási modellekre érhető el.
| Tétel | 18 HÓNAP | 15 HÓNAP | 12 HÓNAP | 9 HÓNAP | 6 HÓNAP | 3 HÓNAP |
| Egyösszegű vételár nettó (tájékoztató adat) | 235 433 Ft | 235 433 Ft | 235 433 Ft | 235 433 Ft | 235 433 Ft | 235 433 Ft |
| Nettó havidíj | 9 500 Ft | 11 000 Ft | 12 000 Ft | 15 000 Ft | 20 000 Ft | 30 000 Ft |
| Első részlet (két havi díj) nettó | 19 000 Ft | 22 000 Ft | 24 000 Ft | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 60 000 Ft |
| Kaució nettó | 85 000 Ft | 85 000 Ft | 85 000 Ft | 85 000 Ft | 85 000 Ft | 85 000 Ft |
| Díjbekérővel fizetendő nettó indulási díj | 104 000 Ft | 107 000 Ft | 109 000 Ft | 115 000 Ft | 125 000 Ft | 145 000 Ft |
| Kiszállási díj nettó | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Szerelési és beüzemelési díj nettó | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Nettó részletekben fizetendő havidíj x időtartam | 171 000 Ft | 165 000 Ft | 144 000 Ft | 135 000 Ft | 120 000 Ft | 90 000 Ft |
| Összes nettó díj a futamidő végéig | 275 000 Ft | 272 000 Ft | 253 000 Ft | 250 000 Ft | 245 000 Ft | 235 000 Ft |
| Kezelési díj = összes nettó díj – egyösszegű vételár | 39 567 Ft | 36 566 Ft | 17 567 Ft | 14 567 Ft | 9 567 Ft | 0 Ft |
| Kezelési díj a vételár %-ban (tájékoztató adat) | 14,39% | 13,44% | 6,94% | 5,83% | 3,90% | 0,00% |
| Visszavétel esetén az ügyfélnek visszajáró összeg | 60 500 Ft | 59 000 Ft | 58 000 Ft | 55 000 Ft | 50 000 Ft | 40 000 Ft |
| Tétel | 18 HÓNAP | 15 HÓNAP | 12 HÓNAP | 9 HÓNAP | 6 HÓNAP | 3 HÓNAP |
| Egyösszegű vételár nettó (tájékoztató adat) | 314 173 Ft | 314 173 Ft | 314 173 Ft | 314 173 Ft | 314 173 Ft | 314 173 Ft |
| Nettó havidíj | 11 500 Ft | 13 000 Ft | 15 500 Ft | 19 000 Ft | 25 000 Ft | 38 000 Ft |
| Első részlet (két havi díj) nettó | 23 000 Ft | 26 000 Ft | 31 000 Ft | 38 000 Ft | 50 000 Ft | 76 000 Ft |
| Kaució nettó | 125 000 Ft | 125 000 Ft | 125 000 Ft | 125 000 Ft | 125 000 Ft | 125 000 Ft |
| Díjbekérővel fizetendő nettó indulási díj | 148 000 Ft | 151 000 Ft | 156 000 Ft | 163 000 Ft | 175 000 Ft | 201 000 Ft |
| Kiszállási díj nettó | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Szerelési és beüzemelési díj nettó | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Nettó részletekben fizetendő havidíj x időtartam | 207 000 Ft | 195 000 Ft | 186 000 Ft | 171 000 Ft | 150 000 Ft | 114 000 Ft |
| Összes nettó díj a futamidő végéig | 355 000 Ft | 346 000 Ft | 342 000 Ft | 334 000 Ft | 325 000 Ft | 315 000 Ft |
| Kezelési díj = összes nettó díj – egyösszegű vételár | 40 827 Ft | 31 826 Ft | 27 827 Ft | 19 827 Ft | 10 827 Ft | 0 Ft |
| Kezelési díj a vételár %-ban (tájékoztató adat) | 11,50% | 9,20% | 4,92% | 4,28% | 2,75% | 0,00% |
| Visszavétel esetén az ügyfélnek visszajáró összeg | 98 500 Ft | 97 000 Ft | 94 500 Ft | 91 000 Ft | 85 000 Ft | 72 000 Ft |
Bármelyik konstrukciót is választja, biztos lehet benne, hogy a rendszer előnyei érezhetőek lesznek a mindennapi használat során, és nemcsak a megtakarítás terén.
Lehetőséget biztosítunk családi készülékeink vásárlói számára, hogy ajánlásokkal csökkentsék költségeiket.
A tartósbérleti időszak ideje alatt, Önnek lehetősége van készülékünket további érdeklődőknek ajánlani.
Minden sikeres ajánlás, ami részletfizetési vagy vásárlási szerződést eredményez, nettó 20.000,- Ft jóváírást jelent Önnek.
Maximálisan 5 ajánlást tudunk beszámítani.
A részletfizetési lehetőség igénybevétele nemcsak egyszerű, de gyors is. Az alábbi lépésekben történik:
A részletfizetés nem csupán egy fizetési megoldás. Sokkal inkább egy lehetőség arra, hogy azonnal élvezhesse a Vulcan technológia nyújtotta előnyöket:
Ez a lehetőség különösen azok számára előnyös, akik hosszú távon fenntartható megoldásban gondolkodnak, de nem szeretnék egyszerre kifizetni a teljes vételárat.
Ne várjon tovább! Válassza ki a megfelelő VULCAN berendezést, és kezdje el használni akár már holnap, kényelmes részletfizetéssel!
Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkon keresztül: